KETERANGAN:Cara mencari jumlah menggunakan rumus {=sum()} Cara mencari rata-rata menggunakan rumus {= average()} DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG MAPEL:INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | ANESHYA RATRIANI | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | GOJO SATORU | 98 | 100 | 198 | 99 |
| 3 | TOGE INUMAKI | 98 | 100 | 198 | 99 |
| 4 | ITADORI YUJI | 80 | 85 | 165 | 82,5 |
| 5 | KUGISAKI NOBARA | 85 | 84 | 169 | 84,5 |
| 6 | MAKI | 70 | 65 | 135 | 67,5 |
| 7 | HANAMI | 90 | 78 | 168 | 84 |
| 8 | TODO AOI | 94 | 85 | 179 | 89,5 |
| 9 | OKKOTSU YUTA | 95 | 80 | 175 | 87,5 |
| 10 | RIKA | 70 | 60 | 130 | 65 |
0 komentar:
Posting Komentar